ستون استخراج فاز جامد متفرق ماتریس WondaPak QuEChERS Shimazu
ستون استخراج فاز جامد پراکنده ماتریستوضیحات محصول
QuEChERS (Quick, Easy, Cheap, Effective, Rugged and Safe) برای اولین بار توسط وزارت کشاورزی ایالات متحده در سال ۲۰۰۳ به عنوان یک روش پیش پردازش نمونه ارائه شد و در حال حاضر برای بسیاری از نمونه ها استفاده می شود. در مقایسه با روش های سنتی، سریع تر، اقتصادی تر و آسان تر است.
اصول QuEChERS
این روش به دنبال برخی از واکنش های استخراج کارآمد و واکنش های تصفیه کننده است که اجزای هدف را از ماتریس نمونه (مانند اسیدهای چرب، رنگدانه ها، چربی ها و غیره) از طریق عملیات سانتریفوژی ساده جدا می کند.
واکنش های پاک کننده در لوله سانتریفیوژ پر می شوند و با توجه به حجم پر کردن، دو مشخصات وجود دارد: 2 میلی لیتر و 15 میلی لیتر، حاوی سولفات منیزیم (که باعث ایجاد لایه بندی فاز آب و ارگانیک می شود) و جذب کننده PSA (حذف قند و اسید های چرب و غیره). در عین حال، با توجه به نیازهای ماتریس نمونه، همچنین می توانید واکنش پاکسازی حاوی C18 (حذف تداخل لیپید) یا کربن گرافید (حذف رنگ) را انتخاب کنید.
ویژگی های QuEChERS
استفاده آسان، سرعت پردازش سریع، می تواند تا 4 برابر شتاب، می تواند به استانداردهای مربوطه AOAC، EN و غیره مراجعه کند.
کل فرآیند پردازش به دستگاه استخراج فاز جامد یا ظروف شیشه ای و غیره نیاز ندارد، فقط به سانترافیوژ و تفنگ پایپت نیاز دارد.
مصرف حلال کمتر، صرفه جویی در 6-9 برابر محلول، بدون زباله های حاوی کلر، هزینه پایین تر در مقایسه با استخراج فاز جامد معمولی ستون کوچک.
ستون استخراج فاز جامد متفرق ماتریس WondaPak QuEChERS Shimazuاطلاعات سفارش
| شماره | توضیحات | بسته بندی |
|---|---|---|
| 5010-050020 | استخراج نمک سودیم استات 6g MgSO4، 1.5g NaOAc، 50 میلی لیتر سانتریفوژ | 50 بسته و 50 عدد |
| 5010-050021 | استخراج نمک سودیم استات 6g MgSO4, 1.5g NaOAc | 50 بسته واکنش / P |
| 5010-015026 | 15 میلی لیتر PSA / C18 تصفیه لوله 100 میلی گرم PSA، 100 میلی گرم C18، 300 میلی گرم MgSO4 | 50/p |
| شماره | توضیحات | بسته بندی |
|---|---|---|
| 5010-050020 | استخراج نمک سودیم استات 6g MgSO4، 1.5g NaOAc، 50 میلی لیتر سانتریفوژ | 50 بسته و 50 عدد |
| 5010-002031 | 2 میلی لیتر PSA 50 میلی گرم PSA، 150 میلی گرم MgSO4 | 100/p |
| 5010-015031 | 15 میلی لیتر PSA 400 میلی گرم PSA، 1200 میلی گرم MgSO4 | 50/p |
| 5010-002033 | 2 میلی لیتر PSA / C18 تصفیه لوله 50 میلی گرم PSA، 50 میلی گرم C18، 150 میلی گرم MgSO4 | 100/p |
| 5010-015033 | 15 میلی لیتر PSA / C18 تصفیه لوله 400 میلی گرم PSA ، 400 میلی گرم C18 ، 1200 میلی گرم MgSO4 | 50/p |
| 5010-015040 | 2 میلی لیتر PSA / C18 / GC-e تصفیه لوله 50 میلی گرم PSA ، 50 میلی گرم C18 ، 50 میلی گرم GC-e ، 150 میلی گرم MgSO4 | 100/p |
| 5010-015041 | 15 میلی لیتر PSA / C18 / GC-e تصفیه لوله 400 میلی گرم PSA ، 400 میلی گرم C18 ، 400 میلی گرم GC-e ، 1200 میلی گرم MgSO4 | 50/p |
| شماره | توضیحات | بسته بندی |
|---|---|---|
| 5010-050010 | سیترات استخراج نمک بسته 4 گرم MgSO4، 1 گرم NaCl، 0.5 گرم هیدروسیترات دی سدیم، 1 گرم سیترات سدیم | 50 بسته و 50 عدد |
| 5010-050011 | سیترات استخراج نمک بسته 4 گرم MgSO4، 1 گرم NaCl، 0.5 گرم هیدروسیترات دی سدیم، 1 گرم سیترات سدیم | 50 بسته واکنش / P |
| 5010-002030 | 2 میلی لیتر لوله تصفیه کننده PSA 25 میلی گرم PSA، 150 میلی گرم MgSO4 | 100/p |
| 5010-015022 | 15 میلی لیتر PSA 150 میلی گرم PSA، 900 میلی گرم MgSO4 | 50/p |
| 5010-015020 | 15 میلی لیتر PSA / GC-e تصفیه لوله 150 میلی گرم PSA، 15 میلی گرم GC-e، 900 میلی گرم MgSO4 | 50/p |
| 5010-015024 | 15 میلی لیتر PSA / GC-e تصفیه لوله 150 میلی گرم PSA، 45 میلی گرم GC-e، 900 میلی گرم MgSO4 | 50/p |
| 5010-002032 | 2 میلی لیتر PSA / C18 تصفیه لوله 25 میلی گرم PSA، 25 میلی گرم C18، 150 میلی گرم MgSO4 | 100/p |
| 5010-015032 | 15 میلی لیتر PSA / C18 تصفیه لوله 150 میلی گرم PSA، 150 میلی گرم C18، 900 میلی گرم MgSO4 | 50/p |
| شماره | توضیحات | بسته بندی |
|---|---|---|
| 5010-050020 | استخراج نمک سودیم استات بسته 6 گرم MgSO4، 1.5 گرم NaOAc، 50 میلی لیتر سانترافیوژ | 50 بسته و 50 عدد |
| 5010-015050 | 15ml C18 / PSA / GC-e / سیلیکون تصفیه لوله 300mg C18,300mg PSA,90mg GC-e,300mg سیلیکون,900mg MgSO4 | 50 بسته واکنش / P |
| شماره | توضیحات | بسته بندی |
|---|---|---|
| 5010-050123 | QuEChERS استخراج لوله برای داروهای دامپزشکی در مواد غذایی | 50 بسته و 50 دسته |
| 5010-002104 | QuEChERS لوله های پراکنده برای داروهای دامپزشکی در مواد غذایی | 100/p |
| شماره | توضیحات | بسته بندی |
|---|---|---|
| 5010-009903 | 50 میلی لیتر پروتون سرامیک | 100/p |
| 5010-009901 | 2 میلی لیتر پروتون سرامیک | 100/p |
| 5010-009902 | 15 میلی لیتر پروتون سرامیک | 100/p |
توجه: علاوه بر مشخصات بالا، می توانید با توجه به درخواست مشتری سفارشی
