اعضای VIP
تبلت صنعتی 10' CEP-10RS-620A
● Intel ® Skylake Core ™ پردازنده i5-6200U، فرکانس اصلی 2.3 گیگاهرتز ● صفحه نمایش LED با روشنایی پس زمینه 10.4 اینچی 450 نیت، قاب جلو با درجه حفاظت
جزئیات محصولات
معرفی محصول:
صفحه نمایش LCD درجه صنعتی 10.1 اینچ، 5,000 ساعت طول عمر نورپردازی LED، صفحه نمایش پهنای 16: 9، کل دستگاه با اینتل ® Skylake Core ™ i5-6200U CPU, طراحی فوق العاده نازک، دارای ویژگی های قوی، بدون فن، ضد لرزه، سازگاری قوی و غیره، می تواند به طور گسترده ای در اتوماسیون صنعتی، کنترل تجهیزات جاسازی شده، ترمینال کنترل تجهیزات خود سرویس، ماشین آلات کنترل CNC و غیره استفاده شود.



| سیستم System CEP-10RS-620A | |
| پردازنده Processor | پردازنده Intel® Core™ i5-6200U، 2.3GHz (تا 2.8GHz) |
| حافظه Memory | 1 x DDR4 1866 / 2133MHz SO-DIMM، تا 16 گیگابایت |
| ذخیره سازی Storage | 1 x M.2 2242 (فقط از SSD پشتیبانی می کند) / 1 x mSATA |
| گرافیک Graphics | اینتل® گرافیک HD 520 |
| سیستم عامل OS | ویندوز 7/8.1/10، لینوکس |
| دانلود بازی Watchdog Timer | فاصله تایمر قابل برنامه ریزی 255 سطح، از 1 ~ 255 ثانیه / دقیقه |
| صفحه لمسی Touchscreen | |
| صفحه لمسی Touch Type | صفحه نمایش 5-Wire Resistive Touch |
| لمس کردن Touch | 35،000،000 بار |
| نمایشگر Display | |
| اندازه Size | 10.4 اینچ |
| رزولوشن Resolution | 1024(H) x 768(V) |
| نسبت عرض صفحه نمایش | 0.16875 |
| روشنایی Brightness | 450 نیت |
| منطقه فعال Active Area | 210.432(H) x 157.824(V)mm |
| ابعاد LCD | 230 (W) x 175.8 (H) x 5.7 (D)mm |
| زاویه دید Viewing Angle | CR≥10؛ 80°(T)/80°(B) 80°(L)/80°® |
| نسبت کنتراست | 1200 |
| عمق رنگ Display Color | 16.7M/262K |
| 像素 پیکسل پیچ | 0.2055(H) x 0.2055 (V) |
| نورپردازی Backlight | چراغ پس زمینه LED |
| روشنایی پس زمینی Backlight Lifetime | 50000 ساعت |
| مصرف انرژی Power Consumption | 4.755W |
| سازمان مکانیکی | |
| صفحه جلو Front Panel | آلومینیوم آلومینیوم |
| آلومینیوم Heat Sink | آلومینیوم آلومینیوم |
| پوشش عقب Rear Cover | آهن SECC |
| روش نصب Mounting | نصب پانل، دیوار و VESA-mount (75 x 75mm) |
| ابعاد Dimension | 272.9(W) x 217.9(H) x 60(D)mm |
| اندازه باز کردن Cut Out | 264.9 x 209.9mm |
| وزن وزن | 2.6 کیلوگرم |
| 外部接口 I/O خارجی | |
| سریال COM | 2 x RS232 / RS422 / RS485 (COM1 ~ 2) |
| اتصال USB | 3 x USB 2.0، 1 x USB 3.0 |
| شبکه Ethernet | 2 x اینتل® I211AT GbE (10/100/1000 مگابایت در ثانیه) |
| نمایش ویدئو | 1 x HDMI (تا 1920 x 1200) |
| صوتی Audio | 1 x صوتی (خط خروجی و میکرو در 2 در 1) |
| سوئیچ از راه دور Remote ON-OFF | 1 x از راه دور ON-OFF |
| برق ورودی Power Input | 1 x اتصال دهنده قدرت (2P فینیکس) |
| رابط داخلی I/O | |
| توسعه رابط | 1 x اسلات مینی PCIe با اندازه کامل (همکاری با M.2_SSD) |
| 1 x M.2_SSD اسلات (فقط 1 x SSD) | |
| 1 x M.2_WIFI اسلات (فقط WIFI) | |
| 1 x سلات سیم کارت | |
| منبع قدرت | |
| برق ورودی Power Input | 9 ~ 36V DC |
| محیط زیست | |
| دمای عملیاتی Operation Temp. | -10 ℃ ~ 60 ℃ (SSD) |
| دمای ذخیره سازی Storage Temp. | -40℃ ~ 70℃ |
| رطوبت نسبی | ۵٪ تا ۹۵٪ بدون تراکم |
| ارتعاش تصادفی Random Vibration | عملیات 5 ~ 500Hz، 2Grms (SSD) |
| ارتعاش سینوسی Sine Vibration | 5 ~ 500Hz، 2G غیر عملیاتی |
| شوک مکانیکی Shock | عملیات 10g 11ms، 30g 11ms غیر عملیاتی |
| گواهینامه Certification | |
| گواهینامه ایمنی Safety Certification | CCC، CE، FCC |
بازجویی آنلاین
